MANMANKEN IS A SHORT-LEGGED CAT WITH A BIG APPETITE
紅豆貓熊麻糬
Red Bean Mochi
原始價格:NT$160。NT$140目前價格:NT$140。
品味日本風情的極致滋味!
精選了頂級的日本十勝紅豆泥搭配原味及黑糖麻糬
東方與西方的衝擊呈現味覺的極致享受
食材內容:
日本十勝紅豆泥、原味麻糬、黑糖麻糬、手工薄脆餅皮
Japanese Tokachi red bean puree,original mochi,brown suger mochi, handmade
crispbread crust
品名 | 6吋 紅豆麻糬 PIZZA | |||
成分 | 餅皮(麵粉.水.大豆沙拉油.糖.鹽.即發酵母(酵母.聚氧化乙烯.20山梨醇酐單硬脂酸脂.抗氧化劑(維生素C).阿拉伯膠))、單色乳酪(乾酪.棕梠油.酪蛋白.鹽.乳清粉.馬鈴薯澱粉(外灑粉).奶粉.大豆沙拉油.色素(梔子黃.婀娜多).黏稠劑(醋酸澱粉.鹿角菜膠).調味劑(氯化鉀.檸檬酸納.檸檬酸).品質改良劑(磷酸鈉.多磷酸鈉))、十勝紅豆(日本製)(砂糖(日本製).紅豆.食鹽)、原味麻糬(麥芽糖.水.烴炳基磷酸二澱粉.砂糖.蓬萊米粉.糯米粉.胺基酸混和液(丙二醇.水.砂糖.胺基乙酸.DL-胺基炳酸).樹薯澱粉.馬鈴薯澱粉.二氧化鈦.棕梠油)、黑糖麻糬(麥芽糖.水.烴丙基磷酸二澱粉.黑糖.蓬萊米粉.糯米粉.可可粉.咖啡粉.香料.胺基酸混和液(丙二醇.水.砂糖.胺基乙酸.DL-胺基丙酸).樹薯澱粉.馬鈴薯澱粉.棕梠油.抗氧化劑(維生素E)) | |||
重量 | 145±6 | 公克 | ||
本產品含有大豆.牛奶.麩質及其製品 ,不適合對其過敏體質者食用 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 145±6 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 437.9 | 大卡 | 302.0 | 大卡 |
蛋白質 | 15.7 | 公克 | 10.8 | 公克 |
脂肪 | 12.6 | 公克 | 8.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 7.4 | 公克 | 5.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.3 | 公克 |
碳水化合物 | 65.5 | 公克 | 45.2 | 公克 |
糖 | 9.1 | 公克 | 6.3 | 公克 |
鈉 | 479 | 毫克 | 330 | 毫克 |
每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。