MANMANKEN IS A SHORT-LEGGED CAT WITH A BIG APPETITE
博多明太子透抽
原始價格:NT$200。NT$180目前價格:NT$180。
鮮甜微辣的福岡明太子與嫩滑透抽完美融合,鋪陳在酥脆薄餅上,每一口都是海洋與意式風味的絕妙交響,帶來層次豐富的口感享受。
品名 | 6吋 博多明太子透抽 PIZZA | |||
成分 | 成分:餅皮(麵粉,水.大豆沙拉油,糖,鹽,即發酵母(酵母.聚氧化乙烯,20山梨醇酥單硬脂酸脂,抗氧化劑(維生素C).阿拉伯膠))、透抽、單色乳酪(乾酪,棕梠油,酪蛋白.鹽.乳清粉,馬鈴薯澱粉(外灑粉)奶粉,大豆沙拉拉油,色素(標子黃,婀娜多),黏稠劑(醋酸澱粉,鹿角菜膠),調味劑(氯化鉀,檸檬酸納,檸檬酸),品質改良劑(磷酸鈉,多磷酸鈉)、明太子醬(食用植物油脂(日本製).蛋黄.)、花椰菜、乾燥明太子(辛子明太子,砂糖,食鹽,明太子風味乳糖,著色劑(红麹),香料酸化防止劑(维他命C+E)小麥,大豆) | |||
重量 | 150±6 | 公克 | ||
本產品含有大豆.牛奶.麩質及其製品 ,不適合對其過敏體質者食用 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 150±6 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 302.7 | 大卡 | 201.8 | 大卡 |
蛋白質 | 12.2 | 公克 | 8.1 | 公克 |
脂肪 | 12.0 | 公克 | 8.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 5.7 | 公克 | 3.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.2 | 公克 |
碳水化合物 | 36.6 | 公克 | 24.4 | 公克 |
糖 | 0.5 | 公克 | 0.3 | 公克 |
鈉 | 419 | 毫克 | 279 | 毫克 |
每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。